功能总述:
领秀®TestPilot®微机控制电液伺服万能试验机可对不同形状和尺寸的金属试样进行可靠的拉伸和压缩试验。试验系统采用可靠的伺服控制液压动作系统和高速采集、数字闭环控制器。
相关标准:
GB/T 228.1 《压球app》
GB/T 2611 《压球app》
GB/T 16826 《欧洲杯压球》
技术指标:
型号 | TPH305A |
最大试验力 | 300kN |
准确度等级 | 0.5级 |
试验力示值相对误差 | 0.5% |
试验力测量范围 | 1%~100%FS |
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 |
变形测量范围 | 1%~100%FS |
变形分辨力 | ±1/500000FS |
活塞行程 | 150mm |
活塞上升最大速度 | 180mm/min |
最大有效拉伸空间 | 620mm |
最大有效压缩空间 | 480mm |
圆试样夹块夹持范围 | Φ6~Φ32mm |
板试样夹持厚度范围 | 2~25mm |
压板尺寸 | Φ150mm |
电源 | AC380V±10%,50Hz,5kW |
主机外形尺寸 | 930x610x2040mm |
重量 | 1500kg (主机)+650kg(油源) |
版权所有@欧洲杯压球 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号